仕切り板を店ごとにくらべる
ダイソー・セリア・キャンドゥの仕切り板20点を、実測の外寸と記録時点の価格で並べました。点数がいちばん多いのはダイソー、いちばん大きなサイズがあるのはダイソーです。
| 店 | 点数 | 容量の幅(外寸) | 価格の幅 |
|---|---|---|---|
| ダイソー | 9 | 0.05〜0.22L | 110〜110円 |
| セリア | 6 | 0.04〜0.22L | 110〜110円 |
| キャンドゥ | 5 | 0.06〜0.13L | 110〜110円 |
ダイソー の仕切り板(9点)
| 商品 | 外寸 cm | 価格(記録時点) |
|---|---|---|
| 切って使える仕切り板(1) 高さ4cm・4枚入 | 40×0.3×4 | 110円 |
| 間仕切りボード 高さ4cm・3枚入 | 49×0.3×4 | 110円 |
| 切って使える仕切り板(2) 高さ6cm・3枚入 | 48.6×0.3×6 | 110円 |
| 間仕切りボード 高さ6cm・3枚入 | 49×0.3×6 | 110円 |
| 切って使える仕切り板(3) 高さ8cm・2枚入 | 48.6×0.3×8 | 110円 |
| 仕切りボード 高さ8cm・2枚入 | 49.2×0.3×8 | 110円 |
| 切って使える仕切り板(4) 高さ10cm・2枚入 | 48.6×0.3×10 | 110円 |
| 切って使える仕切り板(5) 高さ14cm・1枚入 | 48.6×0.3×14 | 110円 |
| 切って使える整理ボード 高さ13cm・2枚入 | 42.3×0.4×13 | 110円 |
セリア の仕切り板(6点)
| 商品 | 外寸 cm | 価格(記録時点) |
|---|---|---|
| 仕切り板 高さ4cm・3枚入 | 43.2×0.22×4 | 110円 |
| 仕切り板 高さ6cm・3枚入 | 43.2×0.22×6 | 110円 |
| 仕切り板 高さ8cm・2枚入 | 43.2×0.22×8 | 110円 |
| 仕切り板 高さ10cm・2枚入 | 43.2×0.22×10 | 110円 |
| 仕切り板 高さ14cm・1枚入 | 43.2×0.22×14 | 110円 |
| 間仕切りボードLサイズ・2枚入 | 42.3×0.4×13 | 110円 |
キャンドゥ の仕切り板(5点)
| 商品 | 外寸 cm | 価格(記録時点) |
|---|---|---|
| 簡単仕切り板 6cm×43cm・3枚入 | 43×0.22×6 | 110円 |
| 簡単仕切り板 H8cmホワイト・2枚入 | 43×0.18×8 | 110円 |
| 簡単仕切り板 8cm×43cm・2枚入 | 43×0.22×8 | 110円 |
| 簡単仕切り板 10cm×43cm・2枚入 | 43×0.22×10 | 110円 |
| 簡単仕切り板 14cm×43cm・1枚入 | 43×0.22×14 | 110円 |