収納ボックスを店ごとにくらべる
ダイソー・セリア・キャンドゥの収納ボックス165点を、実測の外寸と記録時点の価格で並べました。点数がいちばん多いのはセリア、いちばん大きなサイズがあるのはダイソーです。
| 店 | 点数 | 容量の幅(外寸) | 価格の幅 |
|---|---|---|---|
| ダイソー | 75 | 0.51〜20.35L | 110〜330円 |
| セリア | 79 | 0.43〜16.81L | 110〜110円 |
| キャンドゥ | 11 | 1.15〜17.58L | 110〜110円 |
ダイソー の収納ボックス(75点)
| 商品 | 外寸 cm | 価格(記録時点) |
|---|---|---|
| 収納ボックス キューブ型 | 8×8×8 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 大・細型 | 7.5×22×4.5 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 小・浅型 | 15×11×4.5 | 110円 |
| 積み重ねできるカスタムバスケットS 2個組 | 10.4×12×6.9 | 110円 |
| メッシュトレースリム | 8.8×23×6 | 110円 |
| 積み重ねボックス 大・浅型 | 15×22×4.5 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 小・フタ付 | 14.8×10.9×10.1 | 110円 |
| マグネボックス | 19×6.7×12.8 | 110円 |
| 積み重ねできるカスタムバスケットM | 10.4×24×6.9 | 110円 |
| 整理トレー 幅21.8cm | 21.8×16.3×5.5 | 110円 |
| メッシュトレーB6 | 15.2×23×6 | 110円 |
| スクエアメッシュ | 10.5×20.5×10.5 | 110円 |
| ミニコンテナ ナチュラル | 14.6×17.8×8.7 | 110円 |
| アルティメットコンテナB6・フタ付 | 14.7×22.2×7 | 110円 |
| ステッチ柄バスケット(幅14.5cm) | 14.5×21.5×7.6 | 110円 |
| ウッディーバスケットS | 13.2×21.4×8.5 | 110円 |
| スクエアメッシュ 大 | 14×21.5×8 | 110円 |
| ストレージボックス ショート | 19×25.2×5.5 | 110円 |
| 整理トレー 幅26.8cm | 26.8×18.2×5.5 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 大 | 15×22×8.5 | 110円 |
| ウッディーバスケットM | 12.2×28.4×8.5 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 大・フタ付 | 14.8×21.8×10.1 | 220円 |
| ラタンバスケットJ | 12.7×28.8×9.2 | 110円 |
| ネームバスケット ロング(name basketLONG) | 12.8×30.1×8.8 | 110円 |
| 積み重ねできるカスタムバスケットL | 20.8×24×7.2 | 110円 |
| デコラクティブ ボックス | 18.5×14×14.5 | 110円 |
| 収納箱(透明) | 21×16×12 | 110円 |
| 積み重ねデザインバスケット 幅13cm | 13×25×12.5 | 110円 |
| トリムバスケット スリム | 13×28.7×11.5 | 110円 |
| A4ファイルホルダー | 23.5×32×6 | 220円 |
| B5積み重ねコンテナ | 22.5×29.9×6.8 | 110円 |
| 中身が見えるクリアタイプ A4書類ケース | 23.3×31.8×6.2 | 220円 |
| Vitamin ABくん角 | 22.6×16×13 | 110円 |
| ネームバスケット スリム(name basket SLIM) | 13.3×29.1×12.5 | 110円 |
| ラタンバスケットK | 18.2×26.2×10.6 | 110円 |
| ラタンバスケットE | 14.5×29×12.4 | 110円 |
| ストレージボックス レギュラー | 19.2×25.5×10.9 | 110円 |
| 細型バスケット | 13.9×30.5×12.7 | 110円 |
| メッシュバスケット CDサイズ | 16.7×27.8×11.7 | 110円 |
| ネームバスケット B5(name basket B5) | 21.4×28.9×8.8 | 110円 |
| トリムバスケット ワイド | 16.5×28.7×11.5 | 110円 |
| 自由自在 積み重ねボックス 大・深型 | 15×22×16.9 | 110円 |
| ネームバスケット ワイド(name basket WIDE) | 16.8×29×11.8 | 110円 |
| ストレージボックス スリム | 14.5×25.2×16.1 | 110円 |
| 積み重ねデザインバスケット A4 | 27.5×36×6 | 110円 |
| マルチ収納ボックス フタ付 | 23.8×31.2×8 | 220円 |
| ウッディーバスケットL | 14.9×30.6×13.1 | 110円 |
| ワイドバスケット | 16.9×30.3×11.7 | 110円 |
| コンテナボックス(CONTAINER BOX) | 19.3×33.8×9.4 | 110円 |
| フタ付きBOX A4 | 35.5×25×7 | 110円 |
| ラタンバスケットI | 12×28.5×19 | 110円 |
| A4スタッキングバスケット浅型 | 26.6×37×6.7 | 110円 |
| ネームバスケット ディープ(name basket DEEP) | 18.2×26.4×14.2 | 110円 |
| ネームバスケット A4(name basket A4) | 24.4×33.2×8.7 | 110円 |
| トリムバスケット ラージ | 21.5×28.7×11.5 | 110円 |
| フタ付きBOXコミック | 24×22×14 | 110円 |
| フタ付きBOX CD&DVD | 27×18×15.5 | 110円 |
| A4バスケット | 24.7×34.7×8.8 | 110円 |
| 深型バスケット | 18.7×28.1×14.4 | 110円 |
| 積み重ねデザインバスケット 幅19.5cm | 19.5×27×14.5 | 110円 |
| A4メッシュ 2 | 25.7×35×8.5 | 110円 |
| 収納ケース クリア・フタ付 | 28×20×14 | 220円 |
| メッシュバスケット A4 | 26.5×35×8.5 | 110円 |
| A4ゆったりバスケット | 26.8×36.8×8 | 110円 |
| ピッタリバスケット ワイドタイプ | 38×26×8 | 110円 |
| ピッタリバスケット スクエアタイプ | 26×26×12.3 | 110円 |
| フタ付きBOXビデオ | 32.5×23.5×11.3 | 110円 |
| バスケットB5深型 | 24.5×33.6×10.5 | 110円 |
| すきま収納ボックス ロング | 12.7×35.6×20 | 110円 |
| B4収納バスケット | 30.7×42.7×8.1 | 110円 |
| スクエア収納ボックス ホワイト(フタは別売りです) スクエア収納BOX ブラウン・ダークグレー(フタは別売りです) | 25×37×11.5 | 110円 |
| A4スタッキングバスケット | 26.6×37×12.8 | 110円 |
| プリントボックス タイポ柄(フタと本体はセット) | 25.5×36×14 | 330円 |
| 積み重ねできる収納バスケット | 29×40×13 | 110円 |
| スクエア収納ボックス 深型 ホワイト(フタは別売りです) 収納BOXスクエア ブラウン・ダークグレー(フタは別売りです) | 25×37×22 | 220円 |
セリア の収納ボックス(79点)
キャンドゥ の収納ボックス(11点)
| 商品 | 外寸 cm | 価格(記録時点) |
|---|---|---|
| ストレージボックス L用フタ(本体と別売り) | 25.5×37.5×1.2 | 110円 |
| プレーンボックス Lフタ(本体は別売り) | 27.5×38.5×1.6 | 110円 |
| バックル付きコンテナ | 11.5×17.5×11.5 | 110円 |
| フラットキューブ ブラック・クリア | 14×14×15.3 | 110円 |
| フタ付きストレージボックス(フタと本体がセット) | 18.8×25.7×11.5 | 110円 |
| ストレージボックスA4本体(フタと別売り) | 25×37×6.3 | 110円 |
| プレーンボックス Mセット(フタと本体がセット) | 19×27.5×12 | 110円 |
| ストレージボックス L本体(フタと別売り) | 25×37×11.4 | 110円 |
| 積み重ねジャンボバスケット浅型 | 31×42×8.5 | 110円 |
| プレーンボックス L本体(フタは別売り) | 27×38×11.5 | 110円 |
| 積み重ねジャンボバスケット | 31×42×13.5 | 110円 |